海外企業信用調査サービス
TOP > 【経営情報】 その他の情報:海外企業信用調査サービス
東京商工リサーチ、帝国データバンク、エクスペリアンジャパンとの提携により、海外企業の信用調査レポートを特別価格でご提供いたします。
国外での原材料の仕入れ、商品の製造委託など海外企業とのお取引の際に是非ご活用ください。

■東京商工リサーチ 「ダンレポート」
| 【1】 対象企業の調査レポートがある場合3営業日以内に発送いたします。 | ||
| 【2】 対象企業の調査レポートがない場合(新規調査を行います) | ||
| ●普通扱い | 20〜25 営業日 | |
| ●優先扱い | 同日中に申し込まれたご依頼のうち「優先扱い」のもの から順に着手します。調査 期間の短縮を保証するものではありません。 | |
■帝国データバンク「海外企業信用調査報告書」
| 【1】 対象企業の調査レポートがある場合1週間以内に発送 | ||
| 【2】 対象企業の調査レポートがない場合(新規調査を行います) | ||
| ●普通扱い | 25 営業日前後 | |
| ●特急扱い | 16営業日前後 | |
■ エクスペアリン「海外企業調査レポート」
| 【1】 対象企業の調査レポートがある場合3〜4営業日以内に発送 | ||
| 【2】 対象企業の調査レポートがない場合(新規調査を行います) | ||
| ●普通扱い | 18営業日前後 | |
| ●特急扱い | 14営業日前後 | |
| ●超特急扱い | 8営業日前後 | |
| ●優先扱い | 5営業日前後 | |
調査の所要日数等
※所要日数は一応の目安です。
※所要日数には土・日・祝日を含みません。
※世界各国が調査対象ですが、政情等の理由により一部対象外の国・地域があります。
また、国・地域や対象企業の事情により調査が遅れる場合があります。